Watch the daily feed from Tahiti Nui Television, the schedule is listed below.
| TIME | VA'A | DISTANCES | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| 8:15am | V6 | 27km | JUNIOR WOMEN |
| 8:16am | V6 | 27km | OPEN WOMEN |
| 10:45am | V1 | 18km | OPEN MEN |
| 1:45pm | V1 | 18km | JUNIOR MEN |
| 1:46pm | V1 | 18km | MASTER MEN |
| 1:37pm | V1 | 18km | PARA VA'A |
DAY 3 June 29th schedule :
| TIME | VA'A | DISTANCES | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| 8:15 am | V1 | 18km | OPEN WOMEN |
| 11:15 am | V6 | 27km | JUNIOR MEN |
| 11:16 am | V6 | 27km | MASTER MEN |
| TIME | VA'A | DISTANCES | CATEGORY |
|---|---|---|---|
| 9:45 am | V6 | 27km | OPEN MEN |
| 12:45 pm | V1 | 18km | JUNIOR WOMEN |
| 12:45 pm | V1 | 18km | MASTER WOMEN |
Note: NZ is 22 hours behind Tahiti schedule dates/times listed above.